7 Hyundai (Tageszulassung) bei Schielein Autohaus GmbH & Co. KG

Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
16.590 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypTageszulassung
  • Kilometerstand25 km
  • Erstzulassung31.05.2023
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffSuper
  • Standort92318 Neumarkt
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.8/5.7/4.2 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
16.590 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypTageszulassung
  • Kilometerstand25 km
  • Erstzulassung31.05.2023
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffSuper
  • Standort92318 Neumarkt
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.8/5.7/4.2 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Trend 67PS *AUTOMATIK*SITZHEIZUNG*
16.850 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypTageszulassung
  • Kilometerstand25 km
  • Erstzulassung13.07.2023
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeGrau
  • GetriebeAutomatik
  • KraftstoffSuper
  • Standort92318 Neumarkt
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.8/5.3/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
16.890 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypTageszulassung
  • Kilometerstand25 km
  • Erstzulassung30.05.2023
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeSchwarz
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffSuper
  • Standort92318 Neumarkt
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.8/5.7/4.2 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
Hyundai i10 1.0 Connect & Go 67PS 2WD *NAVI*SITZHEIZUNG*
16.890 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypTageszulassung
  • Kilometerstand25 km
  • Erstzulassung30.05.2023
  • Leistung49 kW/ 67 PS
  • FarbeSchwarz
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffSuper
  • Standort92318 Neumarkt
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.8/5.7/4.2 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
Hyundai i30 N 2.0 Perf. 280PS SCHALENSITZ*PANO*KOMPF*ASSISTENT
36.650 €
 
  • FahrzeugtypTageszulassung
  • Kilometerstand50 km
  • Erstzulassung13.09.2023
  • Leistung206 kW/ 280 PS
  • FarbeRot
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffSuper
  • Standort92318 Neumarkt
Effizienzklasse E
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 8.0/11.5/6.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 182 g/km, Effizienzklasse E
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
Hyundai i30 2.0 Perf. 280PS MT *PANO*KOMFORT*ASSISTENT*
36.950 €
MwSt. ausw.
  • FahrzeugtypTageszulassung
  • Kilometerstand20 km
  • Erstzulassung13.09.2023
  • Leistung206 kW/ 280 PS
  • FarbeWeiß
  • GetriebeSchaltgetriebe
  • KraftstoffSuper
  • Standort92318 Neumarkt
Effizienzklasse E
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 8.0/11.5/6.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 182 g/km, Effizienzklasse E
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()+49 9181-26660KontaktAnfahrt & ÖffungszeitenFacebookInstagramYoutube